コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
部局ドメイン
NO | 区分 | 部局名 | .titech | .isct |
---|
1 | 教育研究等組織 | 理学院 | sci | sci |
2 | 教育研究等組織 | 工学院 | e | eng |
3 | 教育研究等組織 | 物質理工学院 | mac | mct |
4 | 教育研究等組織 | 情報理工学院 | c | comp |
5 | 教育研究等組織 | 生命理工学院 | bio | life |
6 | 教育研究等組織 | 環境・社会理工学院 | ens | ens |
7 | 教育研究等組織 | 医歯学総合研究科 | | |
8 | 教育研究等組織 | 保健衛生学研究科 | | |
9 | 教育研究等組織 | 医学部 | | |
10 | 教育研究等組織 | 歯学部 | | |
11 | 教育研究等組織 | リベラルアーツ研究教育院 | ila | ila |
12 | 教育研究等組織 | 総合研究院 | | iir |
13 | 教育研究等組織 | 未来社会創成研究院 | | ifs |
14 | 教育研究等組織 | 新産業創成研究院 | | |
15 | 教育研究等組織 | 附属科学技術高等学校 | hst | sth |
16 | 教育研究等組織 | 病院 | | hospital |
17 | 共通教育組織 | アントレプレナーシップ教育機構 | iidp | cee |
18 | 共通教育組織 | データサイエンス・AI全学教育機構 | dsai | dsai |
19 | 共通教育組織 | ヘルスケア教育機構 | | |
20 | 共通教育組織 | 社会人アカデミー | academy | academy |
21 | 共通教育組織 | 医療・創薬イノベーション教育開発機構 | | |
22 | 共通教育組織 | リーダーシップ教育院※ | agl / total | |
23 | 共通教育組織 | 物質・情報卓越教育院※ | tac-mi | |
24 | 共通教育組織 | 超スマート社会卓越教育院※ | wise-sss | sss |
25 | 共通教育組織 | エネルギー・情報卓越教育院※ | infosyenergy | infosyenergy |
26 | 共通教育支援組織 | 保健管理センター | | shc |
27 | 共通教育支援組織 | 学生支援センター | ssc | ssc |
28 | 共通教育支援組織 | アドミッションセンター | | |
29 | 共通教育支援組織 | 教育革新センター | citl | citl |
30 | 共通教育支援組織 | リサーチディベロップメント機構 | | rdc |
31 | 共通教育支援組織 | リサーチインフラ・マネジメント機構 | | rim |
32 | 共通教育支援組織 | 産学共創機構 | | cim |
33 | 共通教育支援組織 | 医療イノベーション機構 | | |
34 | 共通教育支援組織 | イノベーションデザイン機構 | | |
35 | 共通教育支援組織 | 図書館 | libra | library |
36 | 共通教育支援組織 | 情報基盤センター | gsic | cii |
37 | 共通教育支援組織 | 放射線安全管理センター | ric | radc |
38 | 共通教育支援組織 | 環境・安全推進センター | gsmc / envpro | envpro |
39 | 共通教育支援組織 | 職員健康管理センター | | |
40 | 共通教育支援組織 | 国際支援センター | | isc |
41 | 共通教育支援組織 | 博物館 | cent | |
※ 下記組織のドメイン利用は期限付きとなります。
組織名 | .isct | 利用期限 |
---|
リーダーシップ教育院 | | 2026/3/31 |
物質・情報卓越教育院 | | 2025/3/31 |
超スマート社会卓越教育院 | sss | 2026/3/31 |
エネルギー・情報卓越教育院 | infosyenergy | 2027/3/31 |
PAGE TOP