理工学系キャンパス建物スイッチの流量グラフです。
・Inbound=上流の基幹スイッチから建物スイッチへ入ってくる流量
・Outbound=上流の基幹スイッチへ出ていく流量
グラフの時間範囲を変更したい場合は、右上の「時計マーク」をクリックして任意の時間を指定できます。
大岡山キャンパス
地区名 | 建物名 |
---|---|
緑が丘地区 | 緑が丘3号館 |
緑が丘地区 | 緑が丘4号館 |
緑が丘地区 | 緑が丘5号館(創造プロジェクト館) |
緑が丘地区 | 緑が丘6号館 |
北地区 | 大岡山北1号館 |
北地区 | 大岡山北2号館 |
北地区 | 大岡山北3号館[環境エネルギーイノベーション棟] |
北地区 | 大岡山北実験棟1 |
北地区 | 大岡山北実験棟3A |
北地区 | 大岡山北実験棟7 |
北地区 | 大岡山北実験棟8 |
北地区 | 保健管理センター |
北地区 | 80年記念館 |
北地区 | 東工大蔵前会館 |
東地区 | 本館4F |
東地区 | 本館2F北 |
東地区 | 本館1F東 |
東地区 | 本館1F西 |
東地区 | 本館1F中央 |
東地区 | 本館B1南 |
東地区 | 本館講義棟 |
東地区 | 大岡山東1号館 |
東地区 | 大岡山東2号館 |
東地区 | 学術国際情報センター |
東地区 | 附属図書館 |
東地区 | Hisao&Hiroko Taki Plaza |
東地区 | 百年記念館 |
東地区 | 事務局1・2号館 |
東地区 | 事務局5号館 |
東地区 | 正門守衛所・情報コーナー |
西地区 | 大岡山西1号館 |
西地区 | 大岡山西3号館 |
西地区 | 大岡山西4号館 |
西地区 | 大岡山西5号館 |
西地区 | 大岡山西6号館 |
西地区 | 大岡山西7号館 |
西地区 | 大岡山西8号館(E) |
西地区 | 大岡山西8号館(W) |
西地区 | 大岡山西9号館 |
西地区 | 大岡山西講義棟1(レクチャーシアター) |
西地区 | 大岡山西講義棟2 |
西地区 | 70周年記念講堂 |
西地区 | 屋内運動場 |
西地区 | サークル棟3 |
南地区 | 大岡山南1号館 |
南地区 | 大岡山南2号館 |
南地区 | 大岡山南3号館 |
南地区 | 大岡山南4号館 |
南地区 | 大岡山南4号館(情報演習室) |
南地区 | 大岡山南5号館 |
南地区 | 大岡山南6号館 |
南地区 | 大岡山南7号館 |
南地区 | 大岡山南8号館 |
南地区 | 大岡山南9号館 |
南地区 | 大岡山南講義棟 |
南地区 | 大岡山南実験棟1 |
南地区 | 大岡山南実験棟2 |
南地区 | 大岡山南実験棟3 |
南地区 | 大岡山南実験棟4 |
南地区 | サークル棟1 |
石川台地区 | 石川台1号館 |
石川台地区 | 石川台2号館 |
石川台地区 | 石川台3号館 |
石川台地区 | 石川台4号館 |
石川台地区 | 石川台5号館 |
石川台地区 | 石川台6号館 |
石川台地区 | 石川台7号館 |
石川台地区 | 石川台8号館 |
石川台地区 | 石川台9号館 |
石川台地区 | 国際交流会館本館 |
すずかけ台キャンパス
地区名 | 建物名 |
---|---|
S地区 | S1棟 |
S地区 | S2棟Ⅰ |
S地区 | S2棟Ⅱ |
S地区 | S3棟(すずかけ台図書館) |
S地区 | S4棟 |
S地区 | S5棟 |
S地区 | S7棟 |
S地区 | S8棟 |
R地区 | R1棟 |
R地区 | R2棟 |
R地区 | R3棟 |
R地区 | R3-D棟 |
B地区 | B1棟 |
B地区 | B2棟 |
B地区 | B1・B2-A棟 |
H地区 | H1・H2棟(大学会館) |
J地区 | J1棟 |
J地区 | J2棟 |
J地区 | J3棟 |
G地区 | G1棟 |
G地区 | G2棟 |
G地区 | G3棟 |
G地区 | G4棟 |
G地区 | G4-A棟 |
G地区 | G5棟 |