ScienceTokyo を以下のエリアでご利用いただけます。ご不明な点等ありましたら、情報基盤課基盤システム第2グループ にお問い合わせください。
キャンパス一覧
湯島キャンパス
建物 | フロア | 部屋名称 |
---|
1号館西 | 5F | スキルスラボⅡ |
6F | 演習室1~11|実習室 |
7F | 実習室|第1講義室|第2講義室|第3講義室|リフレッシュルーム |
8F | 第4講義室|第2実習室|相互実習室 |
9F | 特別第1会議室|大講義室 |
1号館東 | 6F | 第3ゼミナール室 |
7F | 歯学部会議室 |
4F | 歯学部 第1ゼミナール室|歯学部 第2ゼミナール室 |
2号館 | 2F | 講義室 |
3F | 第1講義室|第2講義室|第3講義室|リフレッシュルーム |
4F | 第一実習室|第二実習室|第三実習室|第四実習室|総合実習室 |
3号館 | B1 | 解剖実習室 |
2F | 第1講義室 |
3F | 第2講義室|演習室 |
4F | 演習室|実習室 |
5F | 実習室|演習室 |
6F | 講義室|実習室 |
7F | 第4講義室|第5講義室|実習室 |
8F | 第2講義室|第3講義室|検査学実習室1|検査学実習室2|検査学実習室3 |
15F | 大学院講義室1|大学院講義室2 |
20F | 第1小会議室カンファレンス室|第2小会議室カンファレンス室|大会議室 |
5号館 | 4F | 第1ゼミナール室-1|第1ゼミナール室-2|談話室 |
6号館 | 4F | 大会議室 |
7号館 | 1F | 第1講義室|リフレッシュルーム |
2F | 第2講義室|第3講義室 |
3F | 示説室|第一実習室 |
4F | 講義室|リフレッシュルーム|第二実習室 |
5F | 示説室|第3実習室 |
6F | リフレッシュルーム|第4ゼミナール室 |
8号館 | 7F | ラウンジ |
医科棟 | 1F | 病院特別会議室 |
16F | 小会議室 |
歯科棟南 | 4F | 歯学部特別講堂 |
C棟 | B1~B6 | – |
建物 | フロア | 部屋名 |
---|
MDタワー | B1 | スキルラボ |
1F | 大会議室 |
2F | 共用講義室1|共用講義室2 |
3F | 図書館 |
4F | 図書館|アクティブラーニング室 |
6F | 共用セミナー室11|共用セミナー室12 |
8F | 日本語教室 |
9F | 大学院講義室4 |
10F | 再生医療研究センター |
11F | 大学院講義室3 |
13F | 大学院講義室2 |
14F | 共用セミナー室7|院生ラウンジ2 |
15F | 共用セミナー室5|共用セミナー室6 |
16F | 小会議室2|小会議室3 |
17F | 会議室 |
18F | 小会議室1|学外非常勤講師室 |
19F | 難研 テニュアトラック|院生共同研究室1 |
21F | 大学院講義室1|難研 セミナー室 |
22F | 院生ラウンジ1|共用セミナー室4 |
23F | 共用セミナー室2|共用セミナー室3 |
24F | 展望ラウンジ|共用セミナー室1 |
26F | ファカルティラウンジ|特別会議室|小会議室 |
駿河台キャンパス
国府台キャンパス
建物 | フロア | 部屋名 |
---|
会議室棟 | 1F | 会議室 |
シャン・ドゥ・コーズリー | 2F | 談話室 |
ヒポクラテスホール(校舎棟) | 1F | ラウンジ|1番教室|2番教室|3番教室|物理学生実験室 |
2F | 4番教室|5番教室|6番教室 |
3F | 7番教室|物理教員実験室|生物学生実験室 |
管理研究棟 | 2F | 8番教室|9番教室| |
3F | 10番教室|11番教室|12番教室 |
図書館分 | 1F | コラボレーションエリア|プレゼンテーションルーム|リサーチエリア(閲覧室) |
2F | セミナールームA/B/C |